Åbn Åen – Underskriv
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ladegaardsaaen.dk/public_html/wp-content/plugins/speakup-email-petitions/includes/class.petition.php on line 307

Du skal blot underskrive med navn og postnummer i formularen herunder. Vi samler underskrifterne sammen og giver dem på et tidspunkt videre til Københavns Overborgmester og Frederiksbergs borgmester.
| 23,007 | Benjamin Aaen Jørgensen | 2000 |
| 23,006 | Alice Aagaard | 2100 |
| 23,005 | Rasmus Arentsen | 2400 |
| 23,004 | Isabella Sofie Nielsen | 1960 |
| 23,003 | Jakob Sinding Yde | 2200 |
| 23,002 | Lene Mogensen | 3700 |
| 23,001 | Astrid Refbjerg Schick | 2200 |
| 23,000 | Anita Christensen | 2000 |
| 22,999 | Per Andersen | 2200 |
| 22,998 | Kira Holm | 2200 |
| 22,997 | Joakim Hansen | 2450 |
| 22,996 | inge porsborg | 1851 |
| 22,995 | Christian Krogsgaard Nielsen | 2000 |
| 22,994 | Anders Bjerrum | 1801 |
| 22,993 | Sebastian Rasmussen | 1961 |
| 22,992 | Maria Knappe | 1967 |
| 22,991 | Hans Christian Rørdam | 2920 |
| 22,990 | Signy Kristinsdottir | 1958 |
| 22,989 | Katrine Yde | 2200 |
| 22,988 | Gorm Rasmussen | 4792 |
| 22,987 | Lise Marianne Olander | 2100 |
| 22,986 | Christian Frøslev | 2000 |
| 22,985 | Anna Keergaard Christiansen | 2000 |
| 22,984 | Lars Madsen | 1960 |
| 22,983 | Hans Pilgaard | 2500 |
| 22,982 | John Mogensen | 2400 |
| 22,981 | Flemming Hansen | 2000 |
| 22,980 | Rasmus Skaastrup | 2610 |
| 22,979 | Magnus Licht Fabrin | 1302 |
| 22,978 | Daniel Panton | 2000 |
| 22,977 | Thomas Norus | 2200 |
| 22,976 | hanna dietel | 2000 |
| 22,975 | Victor Tambo Rasmussen | 1300 |
| 22,974 | Linus Elkjær | |
| 22,973 | Benjamin Jensen | 2000 |
| 22,972 | Tina Rithamer | 3450 |
| 22,971 | Dorte Hildebrandt | 2000 |
| 22,970 | Aske Hippe Brun | 1879 |
| 22,969 | Inger Grønbech | 1972 |
| 22,968 | Peter Hansen | 1632 |
| 22,967 | Miriam Hansen | 1632 |
| 22,966 | Lea Marie Seerup | 2200 |
| 22,965 | Tommy Andersen | 2000 |
| 22,964 | Nis Refslund Poulsen | 2100 |
| 22,963 | Annette Jørgensen | 8680 |
| 22,962 | Oskar Farré Emmervadt Jensen | 2000 |
| 22,961 | Mette-Marie Grünberger | 4780 |
| 22,960 | Atlanta Young | 1676 |
| 22,959 | Niclas Madsen | 2100 |
| 22,958 | Alfred Nørremark Sommer | 2200 |
| < > | ||
December 2018: 21.000 har nu skrevet under. Tak for støtten! Vi kan stadig bruge flere underskrifter.
Dag 2: I har vist en overvældende entusiasme og sendt 3.000 mails til borgmestrene på lidt over et døgn. Jeg tror deres indbakker er ved at sprænges, og derfor ændrer jeg i formatet, så jeg indsamler underskrifterne fra nu af.
Dag 1, 10. juli 2012. Herunder kan du skrive hvad du først tænkte da du hørte om en åbning af Ladegårdsåen, eller hvad der ellers falder dig ind. Ellers kan du benytte den tekst, der allerede er skrevet herunder.
Din mail bliver sendt til 3 borgmestre; Overborgmesteren i København, Borgmesteren på Frederiksberg og Teknik- og miljøborgmesteren i København.