Åbn Åen – Underskriv
Du skal blot underskrive med navn og postnummer i formularen herunder. Vi samler underskrifterne sammen og giver dem på et tidspunkt videre til Københavns overborgmester Frank Jensen og Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen.
21,828 | John Rømer Nielsen | 2720 |
21,827 | Hanne kristiansen | 2920 |
21,826 | Stine Balslev | 2200 |
21,825 | Mads Sonne | 2700 |
21,824 | Sune Virkelyst | 2200 |
21,823 | Kristian Merser | 2950 |
21,822 | Annette Svane | 2400 |
21,821 | Minna Tode | 2450 |
21,820 | Nils Buchard | 2000 |
21,819 | Astrid Waagstein | 2200 |
21,818 | Rebecca Kronby | 2450 |
21,817 | Helle Planck Jensen | 4621 |
21,816 | Mie Rosquist | 2200 |
21,815 | ane marie halborg møller | 2200 |
21,814 | darun sharif | 2000 |
21,813 | Jesper Ilsted | 2000 |
21,812 | Mathias Birch Ipsen | 2000 |
21,811 | Camilla Ilsted Terkelsen | 2000 |
21,810 | Stine Jensen | 2000 |
21,809 | Othilie Engedal | |
21,808 | Sigurd Larsen | 2200 |
21,807 | Sham Nasir | 2200 |
21,806 | Rikke Dueholm | 2200 |
21,805 | Anders Schubert | 2200 |
21,804 | Magnus Friislund | 2200 |
21,803 | Mette Stavnsbjerg | 2200 |
21,802 | Henrik Anker Olesen | 2200 |
21,801 | Thomas Mouritsen | 1705 |
21,800 | Birgitte Schou Jensen | 3720 |
21,799 | Lea Graff | 2200 |
21,798 | Michael Riis | 3100 |
21,797 | Mette Bang-Pedersen | 2200 |
21,796 | Birgitte Bonnerup | 2400 |
21,795 | Sara Bonnerup | 2000 |
21,794 | zita vestdam | 2200 |
21,793 | Victor Palacios | 2200 |
21,792 | Sofie Nielsen | 2200 |
21,791 | Mikael Traversini | 2200 |
21,790 | Francheska Tacke | 2200 |
21,789 | Marcel Gottdang | 2200 |
21,788 | Nanna Marker Voltolina | 2200 |
21,787 | Karsten Baun | 2200 |
21,786 | Anton Vinther | 2200 |
21,785 | Anna Thiesen | 2200 |
21,784 | Johnny Herjander Lodbjerg | 2100 |
21,783 | Stefanie Terkildsen | 2000 |
21,782 | Jonas Mortensen | 2300 |
21,781 | Christoffer Jarolics | 2000 |
21,780 | ole poulsen | 2200 |
21,779 | Yannic Cyrus Bakhtari | 2300 |
< > |
December 2018: 21.000 har nu skrevet under. Tak for støtten! Vi kan stadig bruge flere underskrifter.
Juni 2015: Vi nåede lige præcist op på det antal underskrifter som et folketingsmandat koster i stemmer. Tak til alle!
September 2013: Vi har brug for din støtte. Vi skal nå så mange underskrifter vi kan inden kommunalvalget i november, så vi kan forpligte alle partier på at åbne åen!
Du skal blot underskrive med navn og postnummer i formularen herunder.
(Hvis du i stedet foretrækker at formulere en personlig mail til borgmestrene, så er e-mail-adresserne:
Frank Jensen: overborgmesteren@kk.dk og Jørgen Glenthøj: borgmesteren@frederiksberg.dk)
31. august: Tak for opbakningen og jeres 5.813 underskrifter. De er nu blevet overrakt til borgmester Ayfer Baykal på et konstruktivt møde. På det sidste døgn blev der indsamlet over 1.000 underskrifter, så der er masser af jer der mangler at blive hørt.
Dag 2: I har vist en overvældende entusiasme og sendt 3.000 mails til borgmestrene på lidt over et døgn. Jeg tror deres indbakker er ved at sprænges, og derfor ændrer jeg i formatet, så jeg indsamler underskrifterne fra nu af.
Dag 1, 10. juli 2012. Herunder kan du skrive hvad du først tænkte da du hørte om en åbning af Ladegårdsåen, eller hvad der ellers falder dig ind. Ellers kan du benytte den tekst, der allerede er skrevet herunder.
Din mail bliver sendt til 3 borgmestre; Overborgmesteren i København, Borgmesteren på Frederiksberg og Teknik- og miljøborgmesteren i København.