Åbn Åen – Underskriv
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ladegaardsaaen.dk/public_html/wp-content/plugins/speakup-email-petitions/includes/class.petition.php on line 307

Du skal blot underskrive med navn og postnummer i formularen herunder. Vi samler underskrifterne sammen og giver dem på et tidspunkt videre til Københavns Overborgmester og Frederiksbergs borgmester.
| 23,099 | Peter Christensen | 1750 |
| 23,098 | Suzanne Fog | 3070 |
| 23,097 | Jette Hansen | 2600 |
| 23,096 | Rie Holdum | 2200 |
| 23,095 | Helene Appel | 2860 |
| 23,094 | Simon Grønning | 1352 |
| 23,093 | Stig Sørensen | 2730 |
| 23,092 | Dunja Kirchhoff | 1360 |
| 23,091 | Benjamin Kristensen | 2400 |
| 23,090 | oliver højer Jensen | 2791 |
| 23,089 | Tine Winther | 2880 |
| 23,088 | Beate Werner | 5970 |
| 23,087 | Lykke Levin | 1705 |
| 23,086 | Ragnhild Brox | 2100 |
| 23,085 | Hannah Mia Hendriksen | 1356 |
| 23,084 | Anne Gjedsted | 22400 |
| 23,083 | jens jensen | 5953 |
| 23,082 | Peter Bogh | 2300 |
| 23,081 | Jeppe Dahl Nørregaard | 2400 |
| 23,080 | Sidsel Leth | 2400 |
| 23,079 | Sune Søndergaard | 6392 |
| 23,078 | Benny Ehrenreich | 2200 |
| 23,077 | Nina Christensen | 2100 |
| 23,076 | Hans Lund | 5800 |
| 23,075 | Tove Flugt | 2200 |
| 23,074 | Amalie Børger Malmberg | 1864 |
| 23,073 | Trine Marcussen | 2000 |
| 23,072 | Rosalina Bennick Andersen | 2000 |
| 23,071 | Jutta Bojsen-Møller | 2000 |
| 23,070 | Trine Villarino | 1960 |
| 23,069 | Stinne Bogh | 2000 |
| 23,068 | Jesper Bahnsen Schmidt | 3480 |
| 23,067 | Kim Borgstrøm | 2100 |
| 23,066 | Søren Gabriel | 3500 |
| 23,065 | Annemette Friis Nielsen | 2000 |
| 23,064 | Lars K. Bruun | 2400 |
| 23,063 | Jacob Brønnum | 2700 |
| 23,062 | Nicho Goddard | 2200 |
| 23,061 | Sophia Skafte | 1964 |
| 23,060 | Jens Hilden | 1801 |
| 23,059 | Henrik Grøn | 2400 |
| 23,058 | Steen Holm Mikkelsen | 2920 Charlottenlund |
| 23,057 | Kurt Jørgensen | 2840 |
| 23,056 | Karin Hansen | 2610 |
| 23,055 | Elli Ebbe | 4340 |
| 23,054 | Hilde Seemann | 1738 |
| 23,053 | Per Erik Rasmussen | 2610 |
| 23,052 | Lise Lotte Blicher Bendtsen | 2200 |
| 23,051 | Helle Mee Tholstrup | 8410 |
| 23,050 | Tina Rasmussen | 1816 |
| < > | ||
December 2018: 21.000 har nu skrevet under. Tak for støtten! Vi kan stadig bruge flere underskrifter.
Dag 2: I har vist en overvældende entusiasme og sendt 3.000 mails til borgmestrene på lidt over et døgn. Jeg tror deres indbakker er ved at sprænges, og derfor ændrer jeg i formatet, så jeg indsamler underskrifterne fra nu af.
Dag 1, 10. juli 2012. Herunder kan du skrive hvad du først tænkte da du hørte om en åbning af Ladegårdsåen, eller hvad der ellers falder dig ind. Ellers kan du benytte den tekst, der allerede er skrevet herunder.
Din mail bliver sendt til 3 borgmestre; Overborgmesteren i København, Borgmesteren på Frederiksberg og Teknik- og miljøborgmesteren i København.